
Parametry | Vzorek | Naměřeno v hlavním rozvodu |
Vzhled | Ano | Ano |
pH | Ano | Ano |
Vodivost uS/cm | Ano | Ano |
M-alkalita jako CaCo3 mg/L | Ano | Ano |
P-alkalita jako CaC03 mg/L | - | Ano |
Celková tvrdost jako CaCo3 mg/L | Ano | - |
Nerozpuštěné látky mg/L | - | Ano |
Usazování tvrdosti % | Ano | - |
Chloridy mg/L | Ano | - |
Nadbytečné chloridy mg/L | Ano | - |
Lithium mg/L | Ano | - |
Sodík mg/L | Ano | - |
Draslík mg/L | Ano | - |
Hliník mg/L | Ano | - |
Železo mg/L | Ano | - |
Měď mg/L | Ano | - |
Fosfor mg/L | Ano | - |
Bór mg/L | Ano | - |
Molybden mg/L | Ano | - |
Sebakát mg/L | Ano | - |
Dusičnany mg/L | Ano | - |
Index lomu | Ano | - |
Srovnání poštovních testů
Níže uvedená tabulka zobrazuje různé parametry chemických testů poštovních produktů Fernox pro testování vody.