
Parameter | Probe | Netzwerk gemessen |
Erscheinungsbild | Ja | Ja |
pH | Ja | Ja |
Leitfähigkeit uS/cm | Ja | Ja |
M-Alkalinität als CaCO3 mg/L | Ja | Ja |
P-Alkalinität als CaCO3 mg/L | - | Ja |
Gesamthärte als CaCO3 mg/L | Ja | - |
Schwebstoffe mg/L | - | Ja |
Härteabscheidung % | Ja | - |
Chlorid mg/L | Ja | - |
Überschüssiges Chlorid mg/L | Ja | - |
Lithium mg/L | Ja | - |
Natrium mg/L | Ja | - |
Kalium mg/L | Ja | - |
Aluminium mg/L | Ja | - |
Eisen mg/L | Ja | - |
Kupfer mg/L | Ja | - |
Phosphor mg/L | Ja | - |
Bor mg/L | Ja | - |
Molybdän mg/L | Ja | - |
Sebacat mg/L | Ja | - |
Nitrat mg/L | Ja | - |
Brechungsindex | Ja | - |
Postal Test Comparison
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen chemischen Testparameter für die Postal Fernox Wassertestprodukte.