
Kommerzielle Wassergüteprüfung | |
Systemwasser-Testfelder | |
Aussehen | ✅ |
pH | ✅ |
Leitfähigkeit uS/cm | ✅ |
M-Alkalinität als CaCo3 mg/L | ✅ |
P-Alkalinität als CaC03 mg/L | ✅ |
Gesamthärte als CaCo3 mg/L | ✅ |
Geruch | ✅ |
Schwebstoffe mg/L | ✅ |
Härteablagerung % | ❌ |
Kalzium mg/L | ❌ |
Magnesium mg/L | ❌ |
Chlorid mg/L | ✅ |
Überschüssiges Chlorid mg/L | ❌ |
Lithium mg/L | ❌ |
Natrium mg/L | ❌ |
Kalium mg/L | ❌ |
Molybdat mg/L | ✅ |
Silikate mg/L | ✅ |
Aluminium mg/L | ✅ |
Gelöstes Eisen mg/L | ✅ |
Eisen mg/L | ✅ |
Gelöstes Kupfer mg/L | ✅ |
Kupfer mg/L | ✅ |
Gesamtzink mg/L | ✅ |
Phosphor mg/L | ✅ |
Bor mg/L | ✅ |
Molybdän mg/L | ❌ |
Sebacat mg/L | ✅ |
Nitrat mg/L | ✅ |
Nitrit mg/L | ✅ |
Sulfate mg/L | ✅ |
Brechungsindex | ✅ |
Monoethylenglykol % | ✅ |
Monopropylenglyko % | ✅ |
Ammoniak mg/L | ✅ |
Gesamttestanzahl | 27 |
Postal Test Comparison
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen chemischen Testparameter für die Postal Fernox Wassertestprodukte.