
Hauptwassertestfelder (nur UK) | |
Aussehen | ❌ |
pH | ✅ |
Leitfähigkeit uS/cm | ❌ |
M-Alkalinität als CaCo3 mg/L | ❌ |
Gesamthärte als CaCo3 mg/L | ✅ |
Calcium mg/L | ❌ |
Magnesium mg/L | ❌ |
Chlorid mg/L | ✅ |
Lithium mg/L | ❌ |
Natrium mg/L | ❌ |
Kalium mg/L | ❌ |
Aluminium mg/L | ❌ |
Eisen mg/L | ❌ |
Kupfer mg/L | ❌ |
Phosphor mg/L | ❌ |
Bor mg/L | ❌ |
Molybdän mg/L | ❌ |
Sulfate mg/L | ✅ |
Gesamttestanzahl | 4 |
Postal Test Comparison
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen chemischen Testparameter für die Postal Fernox Wassertestprodukte.