
Parameter | Gemessen |
Aussehen | ✅ |
pH | ✅ |
Leitfähigkeit uS/cm | ✅ |
M-Alkalinität als CaCO3 mg/L | ✅ |
P-Alkalinität als CaCO3 mg/L | ❌ |
Gesamthärte als CaCO3 mg/L | ✅ |
Geruch | ❌ |
Schwebstoffe mg/L | ❌ |
Härtungsabscheidung % | ✅ |
Calcium mg/L | ✅ |
Magnesium mg/L | ✅ |
Chlorid mg/L | ✅ |
Überschüssiges Chlorid mg/L | ✅ |
Lithium mg/L | ✅ |
Natrium mg/L | ✅ |
Kalium mg/L | ✅ |
Molybdat mg/L | ❌ |
Silikate mg/L | ❌ |
Aluminium mg/L | ✅ |
Gelöstes Eisen mg/L | ❌ |
Eisen mg/L | ✅ |
Gelöstes Kupfer mg/L | ❌ |
Kupfer mg/L | ✅ |
Gesamtzink mg/L | ❌ |
Phosphor mg/L | ✅ |
Bor mg/L | ✅ |
Molybdän mg/L | ✅ |
Sebacat mg/L | ✅ |
Nitrat mg/L | ✅ |
Nitrit mg/L | ✅ |
Sulfate mg/L | ✅ |
Brechungsindex | ✅ |
Monoethylenglykol % | ✅ |
Monopropylenglyko % | ✅ |
Ammoniak mg/L | ❌ |
Hauptwassertestfelder (nur UK) | |
Aussehen | ✅ |
pH | ✅ |
Leitfähigkeit uS/cm | ✅ |
M-Alkalinität als CaCO3 mg/L | ✅ |
Gesamthärte als CaCO3 mg/L | ✅ |
Calcium mg/L | ❌ |
Magnesium mg/L | ❌ |
Chlorid mg/L | ❌ |
Lithium mg/L | ❌ |
Natrium mg/L | ❌ |
Kalium mg/L | ❌ |
Aluminium mg/L | ❌ |
Eisen mg/L | ❌ |
Kupfer mg/L | ❌ |
Phosphor mg/L | ❌ |
Bor mg/L | ❌ |
Molybdän mg/L | ❌ |
Sulfate mg/L | ❌ |
Postal Test Comparison
Die folgende Tabelle zeigt die verschiedenen chemischen Testparameter für die Postal Fernox Wassertestprodukte.