
Parámetros | Muestra | Red Medida |
Apariencia | Sí | Sí |
pH | Sí | Sí |
Conductividad uS/cm | Sí | Sí |
Alcalinidad M Como CaCo3 mg/L | Sí | Sí |
Alcalinidad P como CaC03 mg/L | - | Sí |
Dureza Total Como CaCo3 mg/L | Sí | - |
Sólidos Suspendidos mg/L | - | Sí |
Porcentaje de Deposición de Dureza % | Sí | - |
Cloruro mg/L | Sí | - |
Cloruro Excesivo mg/L | Sí | - |
Litio mg/L | Sí | - |
Sodio mg/L | Sí | - |
Potasio mg/L | Sí | - |
Aluminio mg/L | Sí | - |
Hierro mg/L | Sí | - |
Cobre mg/L | Sí | - |
Fósforo mg/L | Sí | - |
Boro mg/L | Sí | - |
Molibdeno mg/L | Sí | - |
Sebacato mg/L | Sí | - |
Nitrato mg/L | Sí | - |
Índice de Refracción | Sí | - |
Comparación de Pruebas Postales
La tabla a continuación muestra los diversos parámetros de pruebas químicas para los productos de prueba de agua postal Fernox.