
Main Water Test Fields(UK Only) | |
Appearance | ❌ |
pH | ✅ |
Conductivity uS/cm | ❌ |
M-Alkalinity As CaCo3 mg/L | ❌ |
Total Hardness As CaCo3 mg/L | ✅ |
Calcium mg/L | ❌ |
Magnesium mg/L | ❌ |
Chloride mg/L | ✅ |
Lithium mg/L | ❌ |
Sodium mg/L | ❌ |
Potassium mg/L | ❌ |
Aluminium mg/L | ❌ |
Iron mg/L | ❌ |
Copper mg/L | ❌ |
Phosphorus mg/L | ❌ |
Boron mg/L | ❌ |
Molybdenum mg/L | ❌ |
Sulphates mg/L | ✅ |
Total Test Count | 4 |
Postal Test Comparison
The table below shows the various chemical testing parameters for the postal Fernox water testing products.