
Prueba de Agua de Diagnóstico | |
Campos de Prueba de Agua del Sistema | |
Apariencia | ✅ |
pH | ✅ |
Conductividad uS/cm | ✅ |
Alcalinidad-M Como CaCo3 mg/L | ✅ |
Alcalinidad-P como CaC03 mg/L | ❌ |
Dureza Total Como CaCo3 mg/L | ✅ |
Olor | ❌ |
Sólidos Suspendidos mg/L | ❌ |
Porcentaje de Deposición de Dureza % | ✅ |
Calcio mg/L | ✅ |
Magnesio mg/L | ✅ |
Cloruro mg/L | ✅ |
Cloruro Excesivo mg/L | ✅ |
Litio mg/L | ✅ |
Sodio mg/L | ✅ |
Potasio mg/L | ✅ |
Molibdato mg/L | ❌ |
Silicatos mg/L | ❌ |
Aluminio mg/L | ✅ |
Hierro Disuelto mg/L | ❌ |
Hierro mg/L | ✅ |
Cobre Disuelto mg/L | ❌ |
Cobre mg/L | ✅ |
Zinc Total mg/L | ❌ |
Fósforo mg/L | ✅ |
Boro mg/L | ✅ |
Molibdeno mg/L | ✅ |
Sebacato mg/L | ✅ |
Nitrato mg/L | ✅ |
Nitrito mg/L | ✅ |
Sulfatos mg/L | ✅ |
Índice de Refracción | ✅ |
Monoetilenglicol % | ✅ |
Monopropilenglicol % | ✅ |
Amoniaco mg/L | ❌ |
Campos Principales de Prueba de Agua (Solo Reino Unido) | |
Apariencia | ✅ |
pH | ✅ |
Conductividad uS/cm | ✅ |
Alcalinidad M Como CaCo3 mg/L | ✅ |
Dureza Total Como CaCo3 mg/L | ✅ |
Calcio mg/L | ❌ |
Magnesio mg/L | ❌ |
Cloruro mg/L | ❌ |
Litio mg/L | ❌ |
Sodio mg/L | ❌ |
Potasio mg/L | ❌ |
Aluminio mg/L | ❌ |
Hierro mg/L | ❌ |
Cobre mg/L | ❌ |
Fósforo mg/L | ❌ |
Boro mg/L | ❌ |
Molibdeno mg/L | ❌ |
Sulfatos mg/L | ❌ |
Total | 16 Pruebas |
Comparación de Prueba Postal
La tabla a continuación muestra los diversos parámetros de prueba química para los productos de prueba de agua postal Fernox.