
![]() Analyse de la qualité de l'eau | ![]() Analyse diagnostique de l'eau | ![]() Vérification de l'état du système | ![]() Analyse commerciale de la qualité de l'eau | ![]() Analyse commerciale de l'eau de remplissage | |
Champs d'analyse de l'eau du système | |||||
Aspect | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
pH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Conductivité uS/cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Alcalinité M en CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Alcalinité P en CaC03 mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Dureté totale en CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Odeur | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Matières en suspension mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Dépôt de dureté % | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Calcium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Magnésium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Chlorure mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Chlorure excédentaire mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Lithium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Sodium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Potassium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Molybdate mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Silicates mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Aluminium mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Fer dissous mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fer mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Cuivre dissous mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Cuivre mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Zinc total mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Phosphore mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Bore mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Molybdène mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Sébacate mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nitrate mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nitrite mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Sulfates mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Indice de réfraction | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Monoéthylène glycol % | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Monopropylène glycol % | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ammoniac mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Principaux paramètres d’analyse de l’eau (Royaume-Uni uniquement) | |||||
Aspect | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
pH | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Conductivité µS/cm | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Alcalinité M exprimée en CaCO₃ mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Dureté totale exprimée en CaCO₃ mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Calcium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Magnésium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Chlorure mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Lithium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sodium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Potassium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Aluminium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fer mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Cuivre mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Phosphore mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bore mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Molybdène mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sulfates mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Nombre total de tests | 16 | 43 | 26 | 27 | 4 |
* Veuillez noter que les kits d’analyse de l’eau par courrier ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Pour obtenir des informations, contacte ton représentant local Fernox.
(1) Pour les échantillons du contrôle de l’état du système et du test de la qualité de l’eau au Royaume-Uni, les résultats de l’eau du réseau proviennent de la base de données Fernox sur l’eau du réseau, établie à partir d’échantillons correspondant au même code postal.