
Paramètres | Échantillon | Mesure du réseau |
Aspect | Oui | Oui |
pH | Oui | Oui |
Conductivité µS/cm | Oui | Oui |
Alcalinité M en CaCo3 mg/L | Oui | Oui |
Alcalinité P en CaC03 mg/L | - | Oui |
Dureté totale en CaCo3 mg/L | Oui | - |
Matières en suspension mg/L | - | Oui |
Dépôt de dureté % | Oui | - |
Chlorure mg/L | Oui | - |
Chlorure excédentaire mg/L | Oui | - |
Lithium mg/L | Oui | - |
Sodium mg/L | Oui | - |
Potassium mg/L | Oui | - |
Aluminium mg/L | Oui | - |
Fer mg/L | Oui | - |
Cuivre mg/L | Oui | - |
Phosphore mg/L | Oui | - |
Bore mg/L | Oui | - |
Molybdène mg/L | Oui | - |
Sébacate mg/L | Oui | - |
Nitrate mg/L | Oui | - |
Indice de réfraction | Oui | - |
Comparaison des tests par courrier
Le tableau ci-dessous présente les différents paramètres d’analyse chimique des produits de test de l’eau Fernox par courrier.