
Parameters | Monster | Leidingwater gemeten |
Uiterlijk | Ja | Ja |
pH | Ja | Ja |
Geleidbaarheid uS/cm | Ja | Ja |
M-alkaliniteit als CaCo3 mg/L | Ja | Ja |
P-alkaliniteit als CaC03 mg/L | - | Ja |
Totale hardheid als CaCo3 mg/L | Ja | - |
Zwevende stoffen mg/L | - | Ja |
Hardheidsneerslag % | Ja | - |
Chloride mg/L | Ja | - |
Overtollig chloride mg/L | Ja | - |
Lithium mg/L | Ja | - |
Natrium mg/L | Ja | - |
Kalium mg/L | Ja | - |
Aluminium mg/L | Ja | - |
IJzer mg/L | Ja | - |
Koper mg/L | Ja | - |
Fosfor mg/L | Ja | - |
Boor mg/L | Ja | - |
Molybdeen mg/L | Ja | - |
Sebacaat mg/L | Ja | - |
Nitraat mg/L | Ja | - |
Brekingsindex | Ja | - |
Vergelijking van tests per post
De tabel hieronder toont de verschillende chemische testparameters voor de Fernox-waterproducten die je per post kunt laten testen.