
![]() Waterkwaliteitstest | ![]() Diagnostische watertest | ![]() Systeemcontrole | ![]() Commerciële waterkwaliteitstest | ![]() Commerciële vulwatertest | |
Velden voor systeemwatertest | |||||
Uiterlijk | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
pH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Geleidbaarheid uS/cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
M-alkaliniteit als CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
P-alkaliniteit als CaC03 mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Totale hardheid als CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Geur | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Zwevende stoffen mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Hardheidsafzetting % | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Calcium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Magnesium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Chloride mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Overmaat chloride mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Lithium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Natrium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Kalium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Molybdaat mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Silicaten mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Aluminium mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Opgelost ijzer mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
IJzer mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Opgelost koper mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Koper mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Totaal zink mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fosfor mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Boor mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Molybdeen mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Sebacaat mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nitraat mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nitriet mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Sulfaten mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Brekingsindex | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Mono-ethyleenglycol % | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Mono-propyleenglycol % | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ammoniak mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Belangrijkste velden van de watertest (alleen VK) | |||||
Uiterlijk | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
pH | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Geleidbaarheid uS/cm | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
M-alkaliniteit als CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Totale hardheid als CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Calcium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Magnesium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Chloride mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Lithium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Natrium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Kalium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Aluminium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
IJzer mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Koper mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fosfor mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Boor mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Molybdeen mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sulfaten mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Totaal aantal tests | 16 | 43 | 26 | 27 | 4 |
* Houd er rekening mee dat niet alle watertestproducten per post in alle landen te koop zijn. Neem voor meer informatie contact op met je lokale Fernox-vertegenwoordiger.
(1) Voor monsters voor de UK System Health Check en Water Quality Test zijn de resultaten van het leidingwater afkomstig uit de Fernox-database met leidingwatertests, op basis van monsters voor dezelfde postcode.