
Parametry | Próbka | Pomiar wody z sieci |
Wygląd | Tak | Tak |
pH | Tak | Tak |
Przewodność uS/cm | Tak | Tak |
Alkaliczność M jako CaCo3 mg/L | Tak | Tak |
Alkaliczność P jako CaC03 mg/L | - | Tak |
Twardość całkowita jako CaCo3 mg/L | Tak | - |
Zawiesina ogólna mg/L | - | Tak |
Wytrącanie twardości % | Tak | - |
Chlorki mg/L | Tak | - |
Nadmiar chlorków mg/L | Tak | - |
Lit mg/L | Tak | - |
Sód mg/L | Tak | - |
Potas mg/L | Tak | - |
Glin mg/L | Tak | - |
Żelazo mg/L | Tak | - |
Miedź mg/L | Tak | - |
Fosfor mg/L | Tak | - |
Bor mg/L | Tak | - |
Molibden mg/L | Tak | - |
Sebacynian mg/L | Tak | - |
Azotany mg/L | Tak | - |
Współczynnik załamania światła | Tak | - |
Porównanie testów pocztowych
Poniższa tabela przedstawia różne parametry badań chemicznych dla produktów Fernox do badania wody wysyłanych pocztą.