
Parametri | Probă | Măsurat la rețeaua de alimentare |
Aspect | Da | Da |
pH | Da | Da |
Conductivitate uS/cm | Da | Da |
Alcalinitate M ca CaCo3 mg/L | Da | Da |
Alcalinitate P ca CaC03 mg/L | - | Da |
Duritate totală ca CaCo3 mg/L | Da | - |
Solide în suspensie mg/L | - | Da |
Depunerea durității % | Da | - |
Cloruri mg/L | Da | - |
Cloruri în exces mg/L | Da | - |
Litiu mg/L | Da | - |
Sodiu mg/L | Da | - |
Potasiu mg/L | Da | - |
Aluminiu mg/L | Da | - |
Fier mg/L | Da | - |
Cupru mg/L | Da | - |
Fosfor mg/L | Da | - |
Bor mg/L | Da | - |
Molibden mg/L | Da | - |
Sebacat mg/L | Da | - |
Nitrați mg/L | Da | - |
Indice de refracție | Da | - |
Compararea testelor prin poștă
Tabelul de mai jos prezintă diverșii parametri de testare chimică pentru produsele Fernox de testare a apei prin poștă.