
Parametru | Probă măsurată | Rețea principală măsurată |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | - | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | - | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | Da | |
Da | - | |
Da | - | |
Da | - | |
Da | - | |
Da | - | |
Da | - |
Compararea testelor trimise prin poștă
Tabelul de mai jos prezintă diferiții parametri de testare chimică pentru produsele Fernox de testare a apei trimise prin poștă.