
Parametre | Vzorka | Nameraná voda z vodovodu |
Vzhľad | Áno | Áno |
pH | Áno | Áno |
Vodivosť uS/cm | Áno | Áno |
M-alkalita ako CaCo3 mg/L | Áno | Áno |
P-alkalita ako CaC03 mg/L | - | Áno |
Celková tvrdosť ako CaCo3 mg/L | Áno | - |
Nerozpustené látky mg/L | - | Áno |
Zrážanie tvrdosti % | Áno | - |
Chloridy mg/L | Áno | - |
Nadbytok chloridov mg/L | Áno | - |
Lítium mg/L | Áno | - |
Sodík mg/L | Áno | - |
Draslík mg/L | Áno | - |
Hliník mg/L | Áno | - |
Železo mg/L | Áno | - |
Meď mg/L | Áno | - |
Fosfor mg/L | Áno | - |
Bór mg/L | Áno | - |
Molybdén mg/L | Áno | - |
Sebakát mg/L | Áno | - |
Dusičnany mg/L | Áno | - |
Index lomu | Áno | - |
Porovnanie poštových testov
Tabuľka nižšie zobrazuje rôzne parametre chemických testov poštových produktov na testovanie vody Fernox.