
Parameter | Namerané vo vzorke | Namerané v sieti |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | - | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | - | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | Áno | |
Áno | - | |
Áno | - | |
Áno | - | |
Áno | - | |
Áno | - | |
Áno | - |
Porovnanie poštových testov
V tabuľke nižšie sú uvedené rôzne parametre chemických analýz pri poštových testovacích produktoch Fernox na analýzu vody.