
![]() Vattenkvalitetstest | ![]() Diagnostiskt vattentest | ![]() Systemhälsokontroll | ![]() Kommersiellt vattenkvalitetstest | ![]() Kommersiellt test av påfyllningsvatten | |
Fält för systemvattentest | |||||
Utseende | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
pH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Konduktivitet uS/cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
M-alkalinitet som CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
P-alkalinitet som CaC03 mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Total hårdhet som CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Lukt | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Suspenderade ämnen mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Hårdhetsavlagring % | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Kalcium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Magnesium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Klorid mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Överskott av klorid mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Litium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Natrium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Kalium mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Molybdat mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Silikater mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Aluminium mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Löst järn mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Järn mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Löst koppar mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Koppar mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Totalt zink mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fosfor mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Bor mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Molybden mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Sebacat mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nitrat mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nitrit mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Sulfater mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Brytningsindex | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Monoetylenglykol % | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Monopropylenglykol % | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ammoniak mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Huvudsakliga vattenanalysparametrar (endast Storbritannien) | |||||
Utseende | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
pH | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Konduktivitet uS/cm | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
M-alkalinitet som CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Total hårdhet som CaCo3 mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Kalcium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Magnesium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Klorid mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Litium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Natrium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Kalium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Aluminium mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Järn mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Koppar mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fosfor mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bor mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Molybden mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sulfater mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Totalt antal tester | 16 | 43 | 26 | 27 | 4 |
* Observera att inte alla produkter för vattentester via post finns tillgängliga för försäljning i alla länder. Kontakta din lokala Fernox-representant för mer information.
(1) För prover från UK System Health Check och Water Quality Test hämtas resultaten för kommunalt vatten från Fernox databas över vattenledningsnätet, baserat på prover från samma postnummer.