
Parametrar | Prov | Uppmätt i huvudledningen |
Utseende | Ja | Ja |
pH | Ja | Ja |
Konduktivitet uS/cm | Ja | Ja |
M-alkalinitet som CaCo3 mg/L | Ja | Ja |
P-alkalinitet som CaC03 mg/L | - | Ja |
Total hårdhet som CaCo3 mg/L | Ja | - |
Suspenderade ämnen mg/L | - | Ja |
Hårdhetsutfällning % | Ja | - |
Klorid mg/L | Ja | - |
Överskott av klorid mg/L | Ja | - |
Litium mg/L | Ja | - |
Natrium mg/L | Ja | - |
Kalium mg/L | Ja | - |
Aluminium mg/L | Ja | - |
Järn mg/L | Ja | - |
Koppar mg/L | Ja | - |
Fosfor mg/L | Ja | - |
Bor mg/L | Ja | - |
Molybden mg/L | Ja | - |
Sebakat mg/L | Ja | - |
Nitrat mg/L | Ja | - |
Brytningsindex | Ja | - |
Jämförelse av postala tester
Tabellen nedan visar de olika kemiska testparametrarna för Fernox postala vattentestprodukter.