
![]() Su Kalitesi Testi | ![]() Tanısal Su Testi | ![]() Sistem Sağlık Kontrolü | ![]() Ticari Su Kalitesi Testi | ![]() Ticari Dolum Suyu Testi | |
Sistem Suyu Testi Alanları | |||||
Görünüm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
pH | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
İletkenlik uS/cm | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
M-Alkalinitesi CaCo3 olarak mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
P-Alkalinitesi CaC03 olarak mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Toplam Sertlik CaCo3 olarak mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Koku | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Askıda Katı Maddeler mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Sertlik Birikimi % | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Kalsiyum mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Magnezyum mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Klorür mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Fazla Klorür mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Lityum mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Sodyum mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Potasyum mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Molibdat mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Silikatlar mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Alüminyum mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Çözünmüş Demir mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Demir mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Çözünmüş Bakır mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Bakır mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Toplam Çinko mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Fosfor mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Bor mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Molibden mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
Sebakat mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nitrat mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Nitrit mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Sülfatlar mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Kırılma İndisi | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
Monoetilen Glikol % | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Monopropilen Glikol % | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
Amonyak mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ |
Ana Su Testi Alanları (Yalnızca Birleşik Krallık) | |||||
Görünüm | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
pH | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
İletkenlik uS/cm | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
CaCo3 olarak M-Alkalinitesi mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ |
CaCo3 olarak Toplam Sertlik mg/L | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Kalsiyum mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Magnezyum mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Klorür mg/L | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
Lityum mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sodyum mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Potasyum mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Alüminyum mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Demir mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bakır mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Fosfor mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Bor mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Molibden mg/L | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ |
Sülfatlar mg/L | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Toplam Test Sayısı | 16 | 43 | 26 | 27 | 4 |
* Postayla gönderilen su testi ürünlerinin tüm ülkelerde satışta olmadığını lütfen unutmayın. Bilgi için lütfen yerel Fernox temsilcinizle iletişime geçin.
(1) Birleşik Krallık Sistem Sağlığı Kontrolü ve Su Kalitesi Testi numuneleri için şebeke suyu sonuçları, aynı posta koduna ait numunelere dayanan Fernox su testi şebeke suyu veritabanından alınır.