
Parametreler | Numune | Şebeke Ölçümü |
Görünüm | Evet | Evet |
pH | Evet | Evet |
İletkenlik uS/cm | Evet | Evet |
CaCo3 Olarak M-Alkalinite mg/L | Evet | Evet |
CaC03 Olarak P-Alkalinite mg/L | - | Evet |
CaCo3 Olarak Toplam Sertlik mg/L | Evet | - |
Askıda Katı Maddeler mg/L | - | Evet |
Sertlik Çökelmesi % | Evet | - |
Klorür mg/L | Evet | - |
Fazla Klorür mg/L | Evet | - |
Lityum mg/L | Evet | - |
Sodyum mg/L | Evet | - |
Potasyum mg/L | Evet | - |
Alüminyum mg/L | Evet | - |
Demir mg/L | Evet | - |
Bakır mg/L | Evet | - |
Fosfor mg/L | Evet | - |
Bor mg/L | Evet | - |
Molibden mg/L | Evet | - |
Sebakat mg/L | Evet | - |
Nitrat mg/L | Evet | - |
Kırılma İndisi | Evet | - |
Posta Testi Karşılaştırması
Aşağıdaki tablo, posta yoluyla sunulan Fernox su testi ürünlerine ilişkin çeşitli kimyasal test parametrelerini göstermektedir.